2024年12月20日 | 第2四半期(中間期)業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 掲載 |
2024年11月8日 | 2025年6月期・第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2024年10月23日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 掲載 |
2024年9月24日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 掲載 |
2024年9月24日 | 第34期 有価証券報告書 掲載 |
2024年9月24日 | 第34期 コーポレート・ガバナンス報告書 掲載 |
2024年8月30日 | 第34期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2024年8月30日 | 第34期定時株主総会その他の電子提供措置事項 掲載 |
2024年8月23日 | 2024年6月期・決算説明会資料 掲載 |
2024年8月9日 | 2024年6月期・決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2024年5月15日 | 第34期・第3四半期報告書 掲載 |
2024年5月10日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ 掲載 |
2024年5月10日 | 2024年6月期・第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2024年4月5日 | 主要株主の異動に関するお知らせ 掲載 |
2024年2月14日 | 第34期・第2四半期報告書 掲載 |
2024年2月9日 | 2024年6月期・第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2023年12月28日 | 訂正_第33期 コーポレート・ガバナンス報告書 掲載 |
2023年11月13日 | 第34期・第1四半期報告書 掲載 |
2023年11月10日 | 2024年6月期・第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2023年10月20日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 掲載 |
2023年9月25日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 掲載 |
2023年9月25日 | 自己株式消却に関するお知らせ 掲載 |
2023年9月25日 | 第33期 有価証券報告書 掲載 |
2023年9月25日 | 第33期 コーポレート・ガバナンス報告書 掲載 |
2023年8月31日 | 第33期定時株主総会その他の電子提供措置事項 掲載 |
2023年8月31日 | 第33期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2023年8月23日 | 2023年6月期・決算説明会要旨 掲載 |
2023年8月18日 | 2023年6月期・決算説明会資料 掲載 |
2023年8月10日 | 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2023年8月10日 | 2023年6月期・決 算 短 信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2023年5月12日 | 第33期・第3四半期報告書 掲載 |
2023年5月10日 | 2023年6月期・第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2023年2月13日 | 第33期・第2四半期報告書 掲載 |
2023年2月10日 | 2023年6月期・第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2023年1月31日 | 2023年6月期・第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年11月14日 | 第33期・第1四半期報告書 掲載 |
2022年11月10日 | 2023年6月期・第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2022年9月26日 | 第32期 有価証券報告書 掲載 |
2022年9月26日 | 第32期 コーポレート・ガバナンス報告書 掲載 |
2022年9月1日 | 第32期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2022年9月1日 | 第32期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2022年8月25日 | 2022年6月期・決算説明会要旨 掲載 |
2022年8月19日 | 2022年6月期・決算説明会資料 掲載 |
2022年8月10日 | 2022年6月期・決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2022年5月13日 | 第32期・第3四半期報告書 掲載 |
2022年5月10日 | 中期経営計画2022 掲載 |
2022年5月10日 | 2022年6月期・第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2022年5月10日 | 2022年6月期(第32期)配当予想の修正に関するお知らせ 掲載 |
2022年2月14日 | 第32期・第2四半期報告書 掲載 |
2022年2月10日 | 2022年6月期・第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2021年12月24日 | 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 掲載 |
2021年11月12日 | 第32期・第1四半期報告書 掲載 |
2021年11月10日 | 2022年6月期・第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 掲載 |
2021年11月1日 | 当社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ 掲載 |
2021年9月27日 | 当社従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 掲載 |
2021年9月27日 | 第31期有価証券報告書 掲載 |
2021年9月3日 | 第31期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2021年9月3日 | 第31期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2021年8月30日 | 2021年6月期・決算説明会要旨 掲載 |
2021年8月20日 | 2021年6月期・決算説明会資料 掲載 |
2021年8月16日 | (訂正)「2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について 掲載 |
2021年8月10日 | 2021年6月期 ・決算短信 掲載 |
2021年8月2日 | 2021年6月期(31期)配当予想の修正に関するお知らせ 掲載 |
2021年7月6日 | 主要株主の異動に関するお知らせ 掲載 |
2021年5月14日 | 2021年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2021年5月7日 | 2021年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2021年2月17日 | 2021年6月期 ・第2四半期報告書の訂正報告書 掲載 |
2021年2月12日 | 2021年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2021年2月10日 | 2021年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2021年2月1日 | 2021年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020年11月13日 | 2021年6月期 ・第1四半期報告書 掲載 |
2020年11月6日 | 2021年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2020年10月9日 | 2020年6月期 ・決算短信(英語版) 掲載 |
2020年09月28日 | 2020年6月期 ・有価証券報告書 掲載 |
2020年09月02日 | 第30期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2020年09月02日 | 第30期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2020年08月27日 | 第30期決算説明会要旨 掲載 |
2020年8月21日 | 2020年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2020年8月7日 | 2020年6月期 ・決算短信 掲載 |
2020年05月15日 | 2020年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2020年5月11日 | 2020年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2020年04月28日 | 株式分割に関する基準日設定公告 |
2020年04月27日 | 2020年6月期(第30期)配当予想の修正に関するお知らせ |
2020年04月27日 | 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
2020年02月21日 | 2020年6月期・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2020年02月14日 | 2020年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2020年02月10日 | 2020年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2020年01月14日 | 2020年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2019年11月14日 | 2020年6月期 ・第1四半期報告書 掲載 |
2019年11月8日 | 2020年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2019年09月24日 | 2019年6月期 ・有価証券報告書 掲載 |
2019年09月02日 | 第29期決算説明会要旨 掲載 |
2019年08月26日 | 第29期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2019年08月26日 | 第29期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2019年8月23日 | 2019年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2019年8月9日 | 2019年6月期 ・決算短信 掲載 |
2019年5月15日 | 2019年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2019年5月10日 | 2019年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2019年02月28日 | 2019年6月期・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2019年2月14日 | 2019年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2019年2月8日 | 2019年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2018年11月14日 | 2019年6月期 ・第1四半期報告書 掲載 |
2018年11月9日 | 2019年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2018年09月25日 | 平成30年6月期 ・有価証券報告書 掲載 |
2018年9月10日 | 第28期決算説明会プレゼンテーション資料 掲載 |
2018年09月07日 | (訂正)第28期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2018年08月31日 | 第28期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2018年08月31日 | 第28期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2018年8月24日 | 平成30年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2018年8月10日 | 平成30年6月期 ・決算短信 掲載 |
2018年5月15日 | 平成30年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2018年5月11日 | 平成30年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2018年05月01日 | 平成30年6月期(第28期)配当予想の修正に関するお知らせ |
2018年02月24日 | 平成30年6月期 ・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2018年2月14日 | 平成30年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2018年2月9日 | 平成30年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2017年11月14日 | 平成30年6月期 ・第1四半期報告書 掲載 |
2017年11月10日 | 平成30年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2017年09月25日 | 平成29年6月期 ・有価証券報告書 掲載 |
2017年08月29日 | 第27期定時株主総会招集ご通知 掲載 |
2017年08月29日 | 第27期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2017年8月25日 | 平成29年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2017年08月10日 | 平成29年6月期 ・決算短信 掲載 |
2017年05月22日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2017年05月15日 | 平成29年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2017年05月12日 | 平成29年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2017年04月24日 | 平成29年6月期(第27期)配当予想の修正に関するお知らせ |
2017年02月24日 | 平成29年6月期 ・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2017年02月14日 | 平成29年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2017年02月10日 | 平成29年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2016年11月14日 | 平成29年6月期 ・第1四半期報告書 掲載 |
2016年11月11日 | 平成29年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2016年09月26日 | 平成28年6月期 ・有価証券報告書 掲載 |
2016年09月02日 | 第26期定時株主招集ご通知 掲載 |
2016年09月02日 | 第26期定時株主招集ご通知に際してのインターネット開示事項 掲載 |
2016年08月26日 | 平成28年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2016年08月12日 | 平成28年6月期 ・決算短信 掲載 |
2016年05月13日 | 平成28年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2016年05月10日 | 平成28年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2016年02月26日 | 平成28年6月期 ・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2016年02月12日 | 平成28年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2016年02月10日 | 平成28年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2016年02月01日 | 平成28年6月期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2015年12月03日 | 株式分割に関する基準日設定公告 |
2015年12月02日 | 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2015年11月13日 | 平成28年6月期 ・第1四半期報告書 掲載 |
2015年11月10日 | 平成28年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2015年09月28日 | 平成27年6月期 ・有価証券報告書 掲載 |
2015年08月28日 | 平成27年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2015年08月12日 | 平成27年6月期 ・決算短信 掲載 |
2015年08月12日 | (公財)財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
2015年08月12日 | 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ |
2015年08月12日 | 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2015年06月05日 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2015年05月14日 | 平成27年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2015年05月08日 | 平成27年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2015年04月30日 | 『内部統制システムの構築に関する基本方針』の一部改定に関するお知らせ |
2015年02月20日 | 平成27年6月期 ・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2015年02月10日 | 平成27年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2015年02月06日 | 自己株券買付状況報告書 |
2015年01月27日 | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ |
2015年01月08日 | 自己株券買付状況報告書 |
2015年01月06日 | (追加)主要株主の異動に関するお知らせ |
2014年12月22日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2014年12月18日 | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ |
2014年11月07日 | 平成27年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2014年08月22日 | 平成26年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2014年08月12日 | 平成26年6月期 ・決算短信 掲載 |
2014年05月09日 | 平成26年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2014年02月24日 | 平成26年6月期 ・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2014年02月07日 | 平成26年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2013年11月08日 | 平成26年6月期 ・第1四半期決算短信 掲載 |
2013年08月23日 | 平成25年6月期 ・決算説明会資料 掲載 |
2013年08月09日 | 平成25年6月期 ・決算短信 掲載 |
2013年05月23日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2013年05月15日 | 平成25年6月期 ・第3四半期報告書 掲載 |
2013年05月10日 | 平成25年6月期 ・第3四半期決算短信 掲載 |
2013年02月23日 | 平成25年6月期 ・第2四半期決算説明資料 掲載 |
2013年02月14日 | 平成25年6月期 ・第2四半期報告書 掲載 |
2013年02月08日 | 平成25年6月期 ・第2四半期決算短信 掲載 |
2013年02月03日 | 第23期業績予想の修正に関するお知らせ |
2012年11月12日 | 第23期・第1四半期決算短信の一部訂正について |
2012年11月12日 | 第22期・決算短信の一部訂正について |
2012年06月13日 | 株式の分割および単元株制度の採用に関する取締役会決議公告 |
2012年06月04日 | 「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正 |
2012年05月26日 | 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2012年02月03日 | 第22期業績予想の修正に関するお知らせ |
2011年03月18日 | 「一般事業主行動計画 」に関するお知らせ |
2010年09月27日 | 内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ |
2010年08月18日 | (公財)財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
2010年08月12日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2010年06月18日 | 内部統制システムの構築に関する基本方針 |
2010年02月01日 | 第20期 第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
2009年12月25日 | 第20期 業績予想の修正に関するお知らせ |
2009年09月07日 | 第19期 定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ |
2009年08月17日 | (再訂正)第19期・決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
2009年08月17日 | 第19期・決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
2009年08月12日 | 平成21年6月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2009年08月12日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2009年06月17日 | 第19期 業績予想の修正 |
2009年01月30日 | 第19期 業績予想及び期末配当予想の修正 |
2009年01月29日 | 有価証券評価損計上に関するお知らせ |
2008年10月22日 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
2008年06月16日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2008年05月09日 | 第18期 業績予想及び期末配当予想の修正 |
2007年08月10日 | 代表者の異動に関するお知らせ |
2007年08月10日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針 |
2007年08月10日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2007年08月10日 | 平成19年6月期(第17期)配当予想の修正 |
2006年08月23日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2006年08月10日 | 平成18年6月期(第16期)配当予想の修正 |
2004年10月22日 | ㈱ジャスダック証券取引所への上場申請及び登録銘柄の登録取消申請について |
2004年04月30日 | 株式の分割(無償交付)に関するお知らせ |
最 新 の 決 算 短 信 | |
2025年6月期 | |
(2024年7月1日~2025年6月30日) | 第35期 第1四半期決算短信 |
過 去 の 決 算 短 信 | |
2024年6月期 | 第34期 決 算 短 信 |
(2023年7月1日~2024年6月30日) | 第34期 第3四半期決算短信 |
第34期 第2四半期決算短信 | |
第34期 第1四半期決算短信 | |
2023年6月期 | 第33期 決 算 短 信 |
(2022年7月1日~2023年6月30日) | 第33期 第3四半期決算短信 |
第33期 第2四半期決算短信 | |
第33期 第1四半期決算短信 | |
2022年6月期 | 第32期 決 算 短 信 |
(2021年7月1日~2022年6月30日) | 第32期 第3四半期決算短信 |
第32期 第2四半期決算短信 | |
第32期 第1四半期決算短信 | |
2021年6月期 | 第31期 決 算 短 信 |
(2020年7月1日~2021年6月30日) | 第31期 第3四半期決算短信 |
第31期 第2四半期決算短信 | |
第31期 第1四半期決算短信 | |
2020年6月期 | 第30期 決算短信(英語版) |
(2019年7月1日~2020年6月30日) | 第30期 決 算 短 信 |
第30期 第3四半期決算短信 | |
第30期 第2四半期決算短信 | |
第30期 第1四半期決算短信 | |
2019年6月期 | 第29期 決 算 短 信 |
(2018年7月1日~2019年6月30日) | 第29期 第3四半期決算短信 |
第29期 第2四半期決算短信 | |
第29期 第1四半期決算短信 | |
平成30年6月期 | 第28期 決 算 短 信 |
(2017年7月1日~2018年6月30日) | 第28期 第3四半期決算短信 |
第28期 第2四半期決算短信 | |
第28期 第1四半期決算短信 | |
平成29年6月期 | 第27期 決 算 短 信 |
(2016年7月1日~2017年6月30日) | 第27期 第3四半期決算短信 |
第27期 第2四半期決算短信 | |
第27期 第1四半期決算短信 | |
平成28年6月期 | 第26期 決 算 短 信 |
(2015年7月1日~2016年6月30日) | 第26期 第3四半期決算短信 |
第26期 第2四半期決算短信 | |
第26期 第1四半期決算短信 | |
平成27年6月期 | 第25期 決 算 短 信 |
(2014年7月1日~2015年6月30日) | 第25期 第3四半期決算短信 |
第25期 第2四半期決算短信 | |
第25期 第1四半期決算短信 | |
平成26年6月期 | 第24期 決 算 短 信 |
(2013年7月1日~2014年6月30日) | 第24期 第3四半期決算短信 |
第24期 第2四半期決算短信 | |
第24期 第1四半期決算短信 | |
平成25年6月期 | 第23期 決 算 短 信 |
(2012年7月1日~2013年6月30日) | 第23期 第3四半期決算短信 |
第23期 第2四半期決算短信 | |
第23期 第1四半期決算短信 | |
平成24年6月期 | 第22期 決 算 短 信 |
(2011年7月1日~2012年6月30日) | 第22期 第3四半期決算短信 |
第22期 第2四半期決算短信 | |
第22期 第1四半期決算短信 | |
平成23年6月期 | 第21期 決 算 短 信 |
(2010年7月1日~2011年6月30日) | 第21期 第3四半期決算短信 |
第21期 第2四半期決算短信 | |
第21期 第1四半期決算短信 | |
平成22年6月期 | 第20期 決 算 短 信 |
(2009年7月1日~2010年6月30日) | 第20期 第3四半期決算短信 |
第20期 第2四半期決算短信 | |
第20期 第1四半期決算短信 | |
平成21年6月期 | 第19期 決 算 短 信 |
(2008年7月1日~2009年6月30日) | 第19期 第3四半期決算短信 |
第19期 第2四半期決算短信 | |
第19期 第1四半期決算短信 | |
平成20年6月期 | 第18期 決 算 短 信 |
(2007年7月1日~2008年6月30日) | 第18期 第3四半期決算短信 |
第18期 第2四半期決算短信 | |
第18期 第1四半期決算短信 | |
平成19年6月期 | 第17期 決 算 短 信 |
(2006年7月1日~2007年6月30日) | 第17期 第3四半期決算短信 |
第17期 第2四半期決算短信 | |
第17期 第1四半期決算短信 | |
平成18年6月期 | 第16期 決 算 短 信 |
(2005年7月1日~2006年6月30日) | 第16期 第3四半期決算短信 |
第16期 第2四半期決算短信 | |
第16期 第1四半期決算短信 | |
平成17年6月期 | 第15期 決 算 短 信 |
(2004年7月1日~2005年6月30日) | 第15期 第3四半期決算短信 |
第15期 第2四半期決算短信 | |
第15期 第1四半期決算短信 | |
平成16年6月期 | 第14期 決 算 短 信 |
(2003年7月1日~2004年6月30日) | 第14期 第3四半期決算短信 |
第14期 第2四半期決算短信 | |
第14期 第1四半期決算短信 | |
平成15年6月期 | 第13期 決 算 短 信 |
(2002年7月1日~2003年6月30日) |
最新の有価証券報告書・四半期報告書 | |
2024 年 6 月期 | 第34期 有価証券報告書 |
(2023年7月1日~2024年6月30日) | 第34期 第3四半期報告書 |
第34期 第2四半期報告書 | |
第34期 第1四半期報告書 |
過去の有価証券報告書・四半期報告書 | |
2023 年 6 月期 | 第33期 有価証券報告書 |
(2022年7月1日~2023年6月30日) | 第33期 第3四半期報告書 |
第33期 第2四半期報告書 | |
第33期 第1四半期報告書 | |
2022 年 6 月期 | 第32期 有価証券報告書 |
(2021年7月1日~2022年6月30日) | 第32期 第3四半期報告書 |
第32期 第2四半期報告書 | |
第32期 第1四半期報告書 | |
2021 年 6 月期 | 第31期 有価証券報告書 |
(2020年7月1日~2021年6月30日) | 第31期 第3四半期報告書 |
第31期 第2四半期報告書の訂正報告書 | |
第31期 第2四半期報告書 | |
第31期 第1四半期報告書 | |
2020 年 6 月期 | 第30期 有価証券報告書 |
(2019年7月1日~2020年6月30日) | 第30期 第3四半期報告書 |
第30期 第2四半期報告書 | |
第30期 第1四半期報告書 | |
2019 年 6 月期 | 第29期 有価証券報告書 |
(2018年7月1日~2019年6月30日) | 第29期 第3四半期報告書 |
第29期 第2四半期報告書 | |
第29期 第1四半期報告書 | |
平成 30 年 6 月期 | 第28期 有価証券報告書 |
(2017年7月1日~2018年6月30日) | 第28期 第3四半期報告書 |
第28期 第2四半期報告書 | |
第28期 第1四半期報告書 | |
平成29年6月期 | 第27期 有価証券報告書 |
(2016年7月1日~2017年6月30日) | 第27期 第3四半期報告書 |
第27期 第2四半期報告書 | |
第27期 第1四半期報告書 | |
平成28年6月期 | 第26期 有価証券報告書 |
(2015年7月1日~2016年6月30日) | 第26期 第3四半期報告書 |
第26期 第2四半期報告書 | |
第26期 第1四半期報告書 | |
平成27年6月期 | 第25期 有価証券報告書 |
(2014年7月1日~2015年6月30日) | 第25期 第3四半期報告書 |
第25期 第2四半期報告書 | |
第25期 第1四半期報告書 | |
平成26年6月期 | 第24期 有価証券報告書 |
(2013年7月1日~2014年6月30日) | 第24期 第3四半期報告書 |
第24期 第2四半期報告書 | |
第24期 第1四半期報告書 | |
平成25年6月期 | 第23期 有価証券報告書 |
(2012年7月1日~2013年6月30日) | 第23期 第3四半期報告書 |
第23期 第2四半期報告書 | |
第23期 第1四半期報告書 | |
平成24年6月期 | 第22期 有価証券報告書 |
(2011年7月1日~2012年6月30日) | 第22期 第3四半期報告書 |
第22期 第2四半期報告書 | |
第22期 第1四半期報告書 | |
平成23年6月期 | 第21期 有価証券報告書 |
(2010年7月1日~2011年6月30日) | 第21期 第3四半期報告書 |
第21期 第2四半期報告書 | |
第21期 第1四半期報告書 | |
平成22年6月期 | 第20期 有価証券報告書 |
(2009年7月1日~2010年6月30日) | 第20期 第3四半期報告書 |
第20期 第2四半期報告書 | |
第20期 第1四半期報告書 | |
平成21年6月期 | 第19期 有価証券報告書 |
(2008年7月1日~2009年6月30日) | 第19期 第3四半期報告書 |
第19期 第2四半期報告書 | |
第19期 第1四半期報告書 | |
平成20年6月期 | 第18期 有価証券報告書 |
(2007年7月1日~2008年6月30日) | 第18期 半期有価証券報告書 |
平成19年6月期 | 第17期 有価証券報告書 |
(2006年7月1日~2007年6月30日) | 第17期 半期有価証券報告書 |
平成18年6月期 | 第16期 有価証券報告書 |
(2005年7月1日~2006年6月30日) | 第16期 半期有価証券報告書 |
平成17年6月期 | 第15期 有価証券報告書 |
(2004年7月1日~2005年6月30日) | 第15期 半期有価証券報告書 |
平成16年6月期 | 第14期 有価証券報告書 |
(2003年7月1日~2004年6月30日) | 第14期 半期有価証券報告書 |
平成15年6月期 | |
(2002年7月1日~2003年6月30日) | 第13期 有価証券報告書 |
最新の決算説明資料及び決算説明会要旨 | |
2024年6月期 | |
(2023年7月1日~2024年6月30日) | 第34期 決算説明会資料 |
過去の決算説明資料及び決算説明会要旨 | |
2023年6月期 | 第33期 決算説明会要旨 |
(2022年7月1日~2023年6月30日) | 第33期 決算説明会資料 |
2022年6月期 | 第32期 決算説明会要旨 |
(2021年7月1日~2022年6月30日) | 第32期 決算説明会資料 |
2021年6月期 | 第31期 決算説明会要旨 |
(2020年7月1日~2021年6月30日) | 第31期 決算説明会資料 |
2020年6月期 | 第30期 決算説明会要旨 |
(2019年7月1日~2020年6月30日) | 第30期 決算説明会資料 |
2019年6月期 | 第29期 決算説明会要旨 |
(2018年7月1日~2019年6月30日) | 第29期 決算説明会資料 |
第29期 中間決算説明資料 | |
平成30年6月期 | 第28期 決算説明会要旨 |
(2017年7月1日~2018年6月30日) | 第28期 決算説明会資料 |
第28期 中間決算説明資料 | |
平成29年6月期 | 第27期 決算説明会要旨 |
(2016年7月1日~2017年6月30日) | 第27期 決算説明会資料 |
第27期 中間決算説明資料 | |
平成28年6月期 | 第26期 決算説明会要旨 |
(2015年7月1日~2016年6月30日) | 第26期 決算説明会資料 |
第26期 中間決算説明資料 | |
平成27年6月期 | 第25期 決算説明会要旨 |
(2014年7月1日~2015年6月30日) | 第25期 決算説明会資料 |
第25期 中間決算説明資料 | |
平成26年6月期 | 第24期 決算説明会要旨 |
(2013年7月1日~2014年6月30日) | 第24期 決算説明会資料 |
第24期 中間決算説明資料 | |
平成25年6月期 | 第23期 決算説明会要旨 |
(2012年7月1日~2013年6月30日) | 第23期 決算説明会資料 |
第23期 中間決算説明資料 | |
平成24年6月期 | 第22期 決算説明会要旨 |
(2011年7月1日~2012年6月30日) | 第22期 決算説明会資料 |
第22期 中間決算説明資料 | |
平成23年6月期 | 第21期 決算説明会要旨 |
(2010年7月1日~2011年6月30日) | 第21期 決算説明会資料 |
第21期 中間決算説明資料 | |
平成22年6月期 | 第20期 決算説明会要旨 |
(2009年7月1日~2010年6月30日) | 第20期 決算説明会資料 |
第20期 中間決算説明資料 | |
平成21年6月期 | 第19期 決算説明会要旨 |
(2008年7月1日~2009年6月30日) | 第19期 決算説明会資料 |
第19期 中間決算説明資料 | |
平成20年6月期 | 第18期 決算説明会要旨 |
(2007年7月1日~2008年6月30日) | 第18期 決算説明会資料 |
第18期 中間決算説明会要旨 | |
第18期 中間決算説明会資料 | |
平成19年6月期 | 第17期 決算説明会要旨 |
(2006年7月1日~2007年6月30日) | 第17期 決算説明会資料 |
第17期 中間決算説明会要旨 | |
第17期 中間決算説明会資料 | |
株主総会招集通知及び決算公告 |
2024年6月期 | |
(2024年8月30日) | 第34期 定時株主総会招集ご通知 |
2023年6月期 | |
(2023年8月31日) | 第33期 定時株主総会招集ご通知 |
2022年6月期 | |
(2022年9月1日) | 第32期 定時株主総会招集ご通知 |
2021年6月期 | |
(2021年9月3日) | 第31期 定時株主総会招集ご通知 |
2020年6月期 | |
(2020年9月2日) | 第30期 定時株主総会招集ご通知 |
2019年6月期 | |
(2019年8月26日) | 第29期 定時株主総会招集ご通知 |
平成30年6月期 | |
(2018年8月31日) | 第28期 定時株主総会招集ご通知 |
平成29年6月期 | |
(2017年8月29日) | 第27期 定時株主総会招集ご通知 |
平成28年6月期 | |
(2016年9月8日) | 第26期 定時株主総会招集ご通知 |
平成27年6月期 | |
(2015年9月11日) | 第25期 定時株主総会招集ご通知 |
平成26年6月期 | |
(2014年9月12日) | 第24期 定時株主総会招集ご通知 |
平成25年6月期 | |
(2013年9月9日) | 第23期 定時株主総会招集ご通知 |
平成24年6月期 | |
(2012年9月7日) | 第22期 定時株主総会招集ご通知 |
平成23年6月期 | |
(2011年9月9日) | 第21期 定時株主総会招集ご通知 |
平成22年6月期 | |
(2010年9月7日) | 第20期 定時株主総会招集ご通知 |
平成21年6月期 | |
(2009年9月7日) | 第19期 定時株主総会招集ご通知 |
平成20年6月期 | |
(2008年9月8日) | 第18期 定時株主総会招集ご通知 |
平成19年6月期 | |
(2007年9月4日) | 第17期 定時株主総会招集ご通知 |
平成18年6月期 | |
(2006年9月5日) | 第16期 定時株主総会招集ご通知 |
平成17年6月期 | |
(2005年9月26日) | 第15期 決 算 公 告 |
平成16年6月期 | |
(2004年9月27日) | 第14期 決 算 公 告 |
平成15年6月期 | |
(2003年9月29日) | 第13期 決 算 公 告 |
コーポレート・ガバナンス報告書 |
2024年6月期 | |
(2024年9月24日) | 第34期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
2023年6月期 | 訂正_第33期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
(2023年9月25日) | 第33期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
2022年6月期 | |
(2022年9月26日) | 第32期 コーポレート・ガバナンス報告書 |