IR情報
IR情報トップ
IRライブラリー
決算短信
決算短信・四半期決算短信を掲載しています。
2026年6月期
| 2026年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2025年6月期
| 2025年6月期 | 決算短信 |
| 2025年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024年6月期
| 2024年6月期 | 決算短信 |
| 2024年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023年6月期
| 2023年6月期 | 決算短信 |
| 2023年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2023年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2023年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2022年6月期
| 2022年6月期 | 決算短信 |
| 2022年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2022年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2022年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021年6月期
| 2021年6月期 | 決算短信 |
| 2021年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2021年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2021年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020年6月期
| 2020年6月期 | 決算短信 |
| 2020年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2020年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2020年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019年6月期
| 2019年6月期 | 決算短信 |
| 2019年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2019年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2019年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成30年6月期(2018年)
| 平成30年6月期 | 決算短信 |
| 平成30年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成30年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成30年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成29年6月期(2017年)
| 平成29年6月期 | 決算短信 |
| 平成29年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成29年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成29年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成28年6月期(2016年)
| 平成28年6月期 | 決算短信 |
| 平成28年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成28年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成28年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成27年6月期(2015年)
| 平成27年6月期 | 決算短信 |
| 平成27年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成27年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成27年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成26年6月期(2014年)
| 平成26年6月期 | 決算短信 |
| 平成26年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成26年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成26年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成25年6月期(2013年)
| 平成25年6月期 | 決算短信 |
| 平成25年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成25年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成25年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成24年6月期(2012年)
| 平成24年6月期 | 決算短信 |
| 平成24年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成24年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成24年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成23年6月期(2011年)
| 平成23年6月期 | 決算短信 |
| 平成23年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成23年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成23年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成22年6月期(2010年)
| 平成22年6月期 | 決算短信 |
| 平成22年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成22年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成22年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成21年6月期(2009年)
| 平成21年6月期 | 決算短信 |
| 平成21年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成21年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成21年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成20年6月期(2008年)
| 平成20年6月期 | 決算短信 |
| 平成20年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成20年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成20年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成19年6月期(2007年)
| 平成19年6月期 | 決算短信 |
| 平成19年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成19年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成19年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成18年6月期(2006年)
| 平成18年6月期 | 決算短信 |
| 平成18年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成18年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成18年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成17年6月期(2005年)
| 平成17年6月期 | 決算短信 |
| 平成17年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成17年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成17年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成16年6月期(2004年)
| 平成16年6月期 | 決算短信 |
| 平成16年6月期 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成16年6月期 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 平成16年6月期 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
平成15年6月期(2003年)
| 平成15年6月期 | 決算短信 |
有価証券報告書
有価証券報告書・半期報告書を掲載しています。
2026年6月期
| 2026年6月期 | 36期 半期報告書 |
2025年6月期
| 2025年6月期 | 35期 有価証券報告書 |
| 2025年6月期 | 35期 半期報告書 |
2024年6月期
| 2024年6月期 | 34期 有価証券報告書 |
| 2024年6月期 | 34期 第3四半期報告書 |
| 2024年6月期 | 34期 第2四半期報告書 |
| 2024年6月期 | 34期 第1四半期報告書 |
2023年6月期
| 2023年6月期 | 33期 有価証券報告書 |
| 2023年6月期 | 33期 第3四半期報告書 |
| 2023年6月期 | 33期 第2四半期報告書 |
| 2023年6月期 | 33期 第1四半期報告書 |
2022年6月期
| 2022年6月期 | 32期 有価証券報告書 |
| 2022年6月期 | 32期 第3四半期報告書 |
| 2022年6月期 | 32期 第2四半期報告書 |
| 2022年6月期 | 32期 第1四半期報告書 |
2021年6月期
| 2021年6月期 | 31期 有価証券報告書 |
| 2021年6月期 | 31期 第3四半期報告書 |
| 2021年6月期 | 31期 第2四半期報告書の訂正報告書 |
| 2021年6月期 | 31期 第2四半期報告書 |
| 2021年6月期 | 31期 第1四半期報告書 |
2020年6月期
| 2020年6月期 | 30期 有価証券報告書 |
| 2020年6月期 | 30期 第3四半期報告書 |
| 2020年6月期 | 30期 第2四半期報告書 |
| 2020年6月期 | 30期 第1四半期報告書 |
2019年6月期
| 2019年6月期 | 29期 有価証券報告書 |
| 2019年6月期 | 29期 第3四半期報告書 |
| 2019年6月期 | 29期 第2四半期報告書 |
| 2019年6月期 | 29期 第1四半期報告書 |
平成30年6月期(2018年)
| 平成30年6月期 | 28期 有価証券報告書 |
| 平成30年6月期 | 28期 第3四半期報告書 |
| 平成30年6月期 | 28期 第2四半期報告書 |
| 平成30年6月期 | 28期 第1四半期報告書 |
平成29年6月期(2017年)
| 平成29年6月期 | 27期 有価証券報告書 |
| 平成29年6月期 | 27期 第3四半期報告書 |
| 平成29年6月期 | 27期 第2四半期報告書 |
| 平成29年6月期 | 27期 第1四半期報告書 |
平成28年6月期(2016年)
| 平成28年6月期 | 26期 有価証券報告書 |
| 平成28年6月期 | 26期 第3四半期報告書 |
| 平成28年6月期 | 26期 第2四半期報告書 |
| 平成28年6月期 | 26期 第1四半期報告書 |
平成27年6月期(2015年)
| 平成27年6月期 | 25期 有価証券報告書 |
| 平成27年6月期 | 25期 第3四半期報告書 |
| 平成27年6月期 | 25期 第2四半期報告書 |
| 平成27年6月期 | 25期 第1四半期報告書 |
平成26年6月期(2014年)
| 平成26年6月期 | 24期 有価証券報告書 |
| 平成26年6月期 | 24期 第3四半期報告書 |
| 平成26年6月期 | 24期 第2四半期報告書 |
| 平成26年6月期 | 24期 第1四半期報告書 |
平成25年6月期(2013年)
| 平成25年6月期 | 23期 有価証券報告書 |
| 平成25年6月期 | 23期 第3四半期報告書 |
| 平成25年6月期 | 23期 第2四半期報告書 |
| 平成25年6月期 | 23期 第1四半期報告書 |
平成24年6月期(2012年)
| 平成24年6月期 | 22期 有価証券報告書 |
| 平成24年6月期 | 22期 第3四半期報告書 |
| 平成24年6月期 | 22期 第2四半期報告書 |
| 平成24年6月期 | 22期 第1四半期報告書 |
平成23年6月期(2011年)
| 平成23年6月期 | 21期 有価証券報告書 |
| 平成23年6月期 | 21期 第3四半期報告書 |
| 平成23年6月期 | 21期 第2四半期報告書 |
| 平成23年6月期 | 21期 第1四半期報告書 |
平成22年6月期(2010年)
| 平成22年6月期 | 20期 有価証券報告書 |
| 平成22年6月期 | 20期 第3四半期報告書 |
| 平成22年6月期 | 20期 第2四半期報告書 |
| 平成22年6月期 | 20期 第1四半期報告書 |
平成21年6月期(2009年)
| 平成21年6月期 | 19期 有価証券報告書 |
| 平成21年6月期 | 19期 第3四半期報告書 |
| 平成21年6月期 | 19期 第2四半期報告書 |
| 平成21年6月期 | 19期 第1四半期報告書 |
平成20年6月期(2008年)
| 平成20年6月期 | 18期 有価証券報告書 |
| 平成20年6月期 | 18期 半期有価証券報告書 |
平成19年6月期(2007年)
| 平成19年6月期 | 17期 有価証券報告書 |
| 平成19年6月期 | 17期 半期有価証券報告書 |
平成18年6月期(2006年)
| 平成18年6月期 | 16期 有価証券報告書 |
| 平成18年6月期 | 16期 半期有価証券報告書 |
平成17年6月期(2005年)
| 平成17年6月期 | 15期 有価証券報告書 |
| 平成17年6月期 | 15期 半期有価証券報告書 |
平成16年6月期(2004年)
| 平成16年6月期 | 14期 有価証券報告書 |
| 平成16年6月期 | 14期 半期有価証券報告書 |
平成15年6月期(2003年)
| 平成15年6月期 | 13期 有価証券報告書 |
決算説明会資料
決算毎に開催しております説明会の資料を掲載しています。
2025年6月期
| 2025年6月期 | 第35期 決算説明会資料 |
| 2025年6月期 | 第35期 決算説明会要旨 |
2024年6月期
| 2024年6月期 | 第34期 決算説明会資料 |
| 2024年6月期 | 第34期 決算説明会要旨 |
2023年6月期
| 2023年6月期 | 第33期 決算説明会資料 |
| 2023年6月期 | 第33期 決算説明会要旨 |
2022年6月期
| 2022年6月期 | 第32期 決算説明会資料 |
| 2022年6月期 | 第32期 決算説明会要旨 |
2021年6月期
| 2021年6月期 | 第31期 決算説明会資料 |
| 2021年6月期 | 第31期 決算説明会要旨 |
2020年6月期
| 2020年6月期 | 第30期 決算説明会資料 |
| 2020年6月期 | 第30期 決算説明会要旨 |
2019年6月期
| 2019年6月期 | 第29期 決算説明会資料 |
| 2019年6月期 | 第29期 決算説明会要旨 |
| 2019年6月期 | 第29期 中間決算説明資料 |
平成30年6月期(2018年)
| 平成30年6月期 | 第28期 決算説明会資料 |
| 平成30年6月期 | 第28期 決算説明会要旨 |
| 平成30年6月期 | 第28期 中間決算説明資料 |
平成29年6月期(2017年)
| 平成29年6月期 | 第27期 決算説明会資料 |
| 平成29年6月期 | 第27期 決算説明会要旨 |
| 平成29年6月期 | 第27期 中間決算説明資料 |
平成28年6月期(2016年)
| 平成28年6月期 | 第26期 決算説明会資料 |
| 平成28年6月期 | 第26期 決算説明会要旨 |
| 平成28年6月期 | 第26期 中間決算説明資料 |
平成27年6月期(2015年)
| 平成27年6月期 | 第25期 決算説明会資料 |
| 平成27年6月期 | 第25期 決算説明会要旨 |
| 平成27年6月期 | 第25期 中間決算説明資料 |
平成26年6月期(2014年)
| 平成26年6月期 | 第24期 決算説明会資料 |
| 平成26年6月期 | 第24期 決算説明会要旨 |
| 平成26年6月期 | 第24期 中間決算説明資料 |
平成25年6月期(2013年)
| 平成25年6月期 | 第23期 決算説明会資料 |
| 平成25年6月期 | 第23期 決算説明会要旨 |
| 平成25年6月期 | 第23期 中間決算説明資料 |
平成24年6月期(2012年)
| 平成24年6月期 | 第22期 決算説明会資料 |
| 平成24年6月期 | 第22期 決算説明会要旨 |
| 平成24年6月期 | 第22期 中間決算説明資料 |
平成23年6月期(2011年)
| 平成23年6月期 | 第21期 決算説明会資料 |
| 平成23年6月期 | 第21期 決算説明会要旨 |
| 平成23年6月期 | 第21期 中間決算説明資料 |
平成22年6月期(2010年)
| 平成22年6月期 | 第20期 決算説明会資料 |
| 平成22年6月期 | 第20期 決算説明会要旨 |
| 平成22年6月期 | 第20期 中間決算説明資料 |
平成21年6月期(2009年)
| 平成21年6月期 | 第19期 決算説明会資料 |
| 平成21年6月期 | 第19期 決算説明会要旨 |
| 平成21年6月期 | 第19期 中間決算説明資料 |
平成20年6月期(2008年)
| 平成20年6月期 | 第18期 決算説明会資料 |
| 平成20年6月期 | 第18期 決算説明会要旨 |
| 平成20年6月期 | 第18期 中間決算説明会資料 |
| 平成20年6月期 | 第18期 中間決算説明会要旨 |
平成19年6月期(2007年)
| 平成19年6月期 | 第17期 決算説明会資料 |
| 平成19年6月期 | 第17期 決算説明会要旨 |
| 平成19年6月期 | 第17期 中間決算説明会資料 |
| 平成19年6月期 | 第17期 中間決算説明会要旨 |
株主総会招集通知
株主総会招集通知を掲載しています。
2025年6月期
| 2025年09月05日 | 第35期 定時株主総会招集ご通知 |
2024年6月期
| 2024年08月30日 | 第34期 定時株主総会招集ご通知 |
2023年6月期
| 2023年08月31日 | 第33期 定時株主総会招集ご通知 |
2022年6月期
| 2022年09月01日 | 第32期 定時株主総会招集ご通知 |
2021年6月期
| 2021年09月03日 | 第31期 定時株主総会招集ご通知 |
2020年6月期
| 2020年09月02日 | 第30期 定時株主総会招集ご通知 |
2019年6月期
| 2019年08月26日 | 第29期 定時株主総会招集ご通知 |
平成30年6月期
| 2018年08月31日 | 第28期 定時株主総会招集ご通知 |
平成29年6月期
| 2017年08月29日 | 第27期 定時株主総会招集ご通知 |
平成28年6月期
| 2016年09月08日 | 第26期 定時株主総会招集ご通知 |
平成27年6月期
| 2015年09月11日 | 第25期 定時株主総会招集ご通知 |
平成26年6月期
| 2014年09月12日 | 第24期 定時株主総会招集ご通知 |
平成25年6月期
| 2013年09月09日 | 第23期 定時株主総会招集ご通知 |
平成24年6月期
| 2012年09月07日 | 第22期 定時株主総会招集ご通知 |
平成23年6月期
| 2011年09月09日 | 第21期 定時株主総会招集ご通知 |
平成22年6月期
| 2010年09月07日 | 第20期 定時株主総会招集ご通知 |
平成21年6月期
| 2009年09月07日 | 第19期 定時株主総会招集ご通知 |
平成20年6月期
| 2008年09月08日 | 第18期 定時株主総会招集ご通知 |
平成19年6月期
| 2007年09月04日 | 第17期 定時株主総会招集ご通知 |
平成18年6月期
| 2006年09月05日 | 第16期 定時株主総会招集ご通知 |
平成17年6月期
| 2005年09月26日 | 第15期 決算公告 |
平成16年6月期
| 2004年09月27日 | 第14期 決算公告 |
平成15年6月期
| 2003年09月29日 | 第13期 決算公告 |
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書を掲載しています。
2025年6月期
| 2025年09月29日 | 第35期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
2024年6月期
| 第34期 (追加)コーポレート・ガバナンス報告書 | |
| 2024年09月24日 | 第34期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
2023年6月期
| 第33期 (訂正)コーポレート・ガバナンス報告書 | |
| 2023年09月25日 | 第33期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
2022年6月期
| 2022年09月26日 | 第32期 コーポレート・ガバナンス報告書 |
その他関連資料
関連資料を掲載しています。
2026年6月期
| 2025年10月28日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2025年09月29日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2025年08月08日 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度の改定のお知らせ |
| 2025年08月04日 | 特別損失(減損損失)の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2025年6月期
| 2025年02月05日 | 第2四半期(中間期)業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024年12月20日 | 第2四半期(中間期)業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024年10月23日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2024年09月24日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024年6月期
| 2024年05月10日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024年04月05日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2023年10月20日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2023年09月25日 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2023年09月25日 | 自己株式消却に関するお知らせ |
| 2023年08月10日 | 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2023年6月期
| 2023年01月31日 | 2023年6月期・第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022年6月期
| 2022年05月10日 | 中期経営計画2022 |
| 2021年12月24日 | 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2021年11月01日 | 当社従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2021年09月27日 | 当社従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2021年08月02日 | 2021年6月期(31期)配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2021年07月06日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2021年6月期
| 2021年02月01日 | 2021年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020年6月期
| 2020年04月28日 | 株式分割に関する基準日設定公告 |
| 2020年04月27日 | 2020年6月期(第30期)配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2020年04月27日 | 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2020年01月14日 | 2020年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
平成30年6月期(2018年)
| 2018年05月01日 | 平成30年6月期(第28期)配当予想の修正に関するお知らせ |
平成29年6月期(2017年)
| 2017年04月24日 | 平成29年6月期(第27期)配当予想の修正に関するお知らせ |
平成28年6月期(2016年)
| 2016年02月01日 | 平成28年6月期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2015年12月03日 | 株式分割に関する基準日設定公告 |
| 2015年12月02日 | 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2015年08月12日 | (公財)財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
| 2015年08月12日 | 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ |
| 2015年08月12日 | 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ |
平成27年6月期(2015年)
| 2015年06月05日 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2015年04月30日 | 『内部統制システムの構築に関する基本方針』の一部改定に関するお知らせ |
| 2015年02月06日 | 自己株券買付状況報告書 |
| 2015年01月27日 | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2015年01月08日 | 自己株券買付状況報告書 |
| 2015年01月06日 | (追加)主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2014年12月22日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2014年12月18日 | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ |
平成25年6月期(2013年)
| 2013年05月23日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2013年02月03日 | 第23期業績予想の修正に関するお知らせ |
平成24年6月期(2012年)
| 2012年06月13日 | 株式の分割および単元株制度の採用に関する取締役会決議公告 |
| 2012年06月04日 | 「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正 |
| 2012年05月26日 | 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2012年02月03日 | 第22期業績予想の修正に関するお知らせ |
平成23年6月期(2011年)
| 2011年03月18日 | 「一般事業主行動計画 」に関するお知らせ |
| 2010年09月27日 | 内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ |
| 2010年08月18日 | (公財)財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
| 2010年08月12日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
平成22年6月期(2010年)
| 2010年06月18日 | 内部統制システムの構築に関する基本方針 |
| 2010年02月01日 | 第20期 第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年12月25日 | 第20期 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年08月12日 | 平成21年6月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2009年08月12日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
平成21年6月期(2009年)
| 2009年06月17日 | 第19期 業績予想の修正 |
| 2009年01月30日 | 第19期 業績予想及び期末配当予想の修正 |
| 2009年01月29日 | 有価証券評価損計上に関するお知らせ |
| 2008年10月22日 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
平成20年6月期(2008年)
| 2008年06月16日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2008年05月09日 | 第18期 業績予想及び期末配当予想の修正 |
| 2007年08月10日 | 代表者の異動に関するお知らせ |
| 2007年08月10日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針 |
| 2007年08月10日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2007年08月10日 | 平成19年6月期(第17期)配当予想の修正 |
平成19年6月期(2007年)
| 2006年08月23日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2006年08月10日 | 平成18年6月期(第16期)配当予想の修正 |
平成17年6月期(2005年)
| 2004年10月22日 | ㈱ジャスダック証券取引所への上場申請及び登録銘柄の登録取消申請について |
平成16年6月期(2004年)
| 2004年04月30日 | 株式の分割(無償交付)に関するお知らせ |
その他の情報
| 日付 | タイプ | イベント | ダウンロード |
|---|---|---|---|
|
掲載書類はありません。 |
|||
